• <th id="k8hdr"><progress id="k8hdr"></progress></th>
    <em id="k8hdr"></em>
    <th id="k8hdr"></th>
      <strong id="k8hdr"><dl id="k8hdr"></dl></strong>

      
      

            歡迎來到北京豫維科技有限公司網(wǎng)站!

            熱門關鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。

            產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 分析柱 > Vela NH2 HPLC ColumnsVela NH2 液相色譜柱

            Vela NH2 液相色譜柱

            更新時間:2025-02-28

            簡要描述:

            Normal Phase NP
            4%
            2 to 8
            NE
            5 μm
            100 Å
            L8

             

            Vela NH2 液相色譜柱


            UHPLC和HPLC–Vela柱的特點

            Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪"

            Vela柱經(jīng)過精密設計,并按照高質量標準制造,代表了HPLC技術的下一代。

            借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

             

            優(yōu)點:

            高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

            驗證了真實的顆粒尺寸。

            最大限度地利用孔徑

             

            Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。


            訂貨信息:

            Vela NH2 液相色譜柱

             貨號  描述 
             TR-054011  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm 
             TR-054013  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm 
             TR-054015  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm 
             TR-054017  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm 
             TR-054018  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm 
             TR-054019  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm 
             TR-054031  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm 
             TR-054033  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm 
             TR-054035  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm 
             TR-054037  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm 
             TR-054038  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm 
             TR-054039  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm 
             TR-054051  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm 
             TR-054053  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm 
             TR-054055  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm 
             TR-054057  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm 
             TR-054058  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm 
             TR-054059  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm 
             TR-054071  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm 
             TR-054073  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm 
             TR-054075  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm 
             TR-054077  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm 
             TR-054078  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm 
             TR-054079  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm 
             TR-054111  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm 
             TR-054113  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 3 mm 
             TR-054115  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 4 mm 
             TR-054117  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm 
             TR-054118  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 10 mm 
             TR-054119  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm 
             TR-054131  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm 
             TR-054133  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 3 mm 
             TR-054135  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 4 mm 
             TR-054137  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm 
             TR-054138  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 10 mm 
             TR-054139  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm 
             TR-054151  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm 
             TR-054153  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 3 mm 
             TR-054155  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 4 mm 
             TR-054157  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm 
             TR-054158  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 10 mm 
             TR-054159  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm 
             TR-054171  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm 
             TR-054173  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 3 mm 
             TR-054175  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 4 mm 
             TR-054177  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm 
             TR-054178  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 10 mm 
             TR-054179  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm 
             TR-054211  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm 
             TR-054213  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 3 mm 
             TR-054215  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 4 mm 
             TR-054217  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm 
             TR-054218  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 10 mm 
             TR-054219  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm 
             TR-054231  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm 
             TR-054233  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 3 mm 
             TR-054235  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 4 mm 
             TR-054237  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm 
             TR-054238  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 10 mm 
             TR-054239  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm 
             TR-054251  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm 
             TR-054253  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 3 mm 
             TR-054255  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 4 mm 
             TR-054257  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm 
             TR-054258  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 10 mm 
             TR-054259  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm 
             TR-054271  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm 
             TR-054273  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 3 mm 
             TR-054275  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 4 mm 
             TR-054277  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm 
             TR-054278  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 10 mm 
             TR-054279  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm 
             TR-054311  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm 
             TR-054313  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 3 mm 
             TR-054315  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 4 mm 
             TR-054317  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm 
             TR-054318  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 10 mm 
             TR-054319  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm 
             TR-054331  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm 
             TR-054333  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 3 mm 
             TR-054335  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 4 mm 
             TR-054337  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm 
             TR-054338  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 10 mm 
             TR-054339  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm 
             TR-054351  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm 
             TR-054353  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 3 mm 
             TR-054355  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 4 mm 
             TR-054357  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm 
             TR-054358  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 10 mm 
             TR-054359  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm 
             TR-054371  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm 
             TR-054373  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 3 mm 
             TR-054375  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 4 mm 
             TR-054377  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm 
             TR-054378  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 10 mm 
             TR-054379  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm 




            UHPLC & HPLC – Vela Columns Features

            Vela NH2 液相色譜柱


            留言框

            • 產(chǎn)品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯(lián)系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

            京公網(wǎng)安備 11011302007702號

          1. <th id="k8hdr"><progress id="k8hdr"></progress></th>
            <em id="k8hdr"></em>
            <th id="k8hdr"></th>
              <strong id="k8hdr"><dl id="k8hdr"></dl></strong>

              
              

                    午夜理理伦电影A片无码蜜桃av | 人人操人人摸人人看 | 国产夫妻久久 | 欧美黄色宗合一级二级三级 | aaa三级黄片 |